Die hier aufgelisteten Trainingszeiten sind jeweils mit den Trainern/Übungsleitern und den Orten an denen sie stattfinden verbunden.
Damit niemand vor verschlossenen Türen steht, bitte unbedingt vor dem ersten Besuch (zum Bespiel beim Probetraining) Kontakt zu einem unserer Ansprechpartner (Trainer) aufnehmen. Hierbei erfährt man auch was mitzubringen ist und weitere Antworten auf Fragen zum Training.
Legende:
Zeitpunkt, Ort, Trainer, für Kinder/Jugend
Schwimmen, Radfahren, Laufen, Athletik
| Zeit | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | Nichtschwimmer9:00SH BaumeKinderMartin | Rad9:00Radtreff Köp.Henry | ||||||
| 10 | Laufen10:00SportforumSebastian | Laufen 10:00SH BaumeNorbert | ||||||
| 11 | Schwimmen12:00SportforumSebastian | Schwimmen11:30SH BaumeNorbert | Laufen11:00SSCBGHenry | |||||
| 12 | ||||||||
| Kraft/Athletik12:30SSCBGHenry | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | Schwimmen15:00SH BaumeJugendJan | Hallentraining15:00TH FlatowJugendJan | ||||||
| 16 | Schwimmen16:00SH BaumeKinderJan/Sebastian | Schwimmen16:00SH BaumeJanKinder/Jugend | ||||||
| Hallentraining16:30TH FlatowKinderRobert/Jan | ||||||||
| 17 | Laufen17:00SH BaumeJugendJan | |||||||
| 18 | Laufen18:00SportforumRobert | |||||||
| Laufen18:30FEZGeorg | Laufen18:30FEZRobert | |||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | Schwimmen20:00FEZGeorg | Schwimmen20:00SportforumRobert | ||||||
| Schwimmen20:30FEZRobert | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
Legende:
Zeitpunkt, Ort, Trainer, für Kinder/Jugend
Schwimmen, Radfahren, Laufen, Athletik




