Regionalliga-Zwischenstand
Unsere Regionalligamannschaft der Herren konnte in der Besetzung Marcel, Georg, Florian, Dennis, Kurti und Rasmus ein tolles Rennen in Storkow liefern und vor dem Dresdner Spitzen Triathlon Team I und Rad n Roll Triathlon Jena den zweiten Sieg einfahren.
Die Masters konnten sich in ihrem zweiten Rennen durch einen vierten Platz auch im Gesamtranking auf Platz 4 vorschieben.
Aktueller Zwischenstand nach 2 von 4:
| Regionalliga Ost Herren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Platzziffer | Gesamtzeit | ||||
| 1 | TVB09 | 2 | 16:25:51 | ||||
| 2 | Dresdner Spitzen Triathlon Team I | 5 | 16:37:59 | ||||
| 3 | SUUNTO Team die kessen Sachsen | 6 | 16:39:44 | ||||
| 4 | Rad n Roll Triathlon Team Jena | 8 | 16:45:55 | ||||
| 5 | TSV Cottbus | 12 | 17:09:34 | ||||
| 6 | EWAG Transparent OSSV Kamenz II | 12 | 17:11:00 | ||||
| 7 | Dresdner Spitzen Triathlon Team II | 16 | 17:39:49 | ||||
| 8 | TuS Neukölln Berlin II | 17 | 17:41:33 | ||||
| 9 | O-Motion SCC Berlin Triathlon | 17 | 17:43:36 | ||||
| 10 | SC Riesa Triathlon | 20 | 17:53:36 | ||||
| 11 | BSV Friesen Berlin | 20 | 18:04:13 | ||||
| 12 | Team Bella Vista Beucha/Leipzig | 23 | 18:09:34 | ||||
| 13 | A3K Berlin | 25 | 18:38:39 | ||||
| 14 | Leipziger Triathlon | 27 | 18:44:38 | ||||
| Regionalliga Ost Masters | |||||||
| Platz | Verein | Platzziffer | Gesamtzeit | ||||
| 1 | TuS Neukölln Berlin | 2 | 17:13:37 | ||||
| 2 | A3K Berlin | 5 | 18:20:53 | ||||
| 3 | Dresdner Spitzen Triathlon Team | 5 | 18:23:35 | ||||
| 4 | TVB09 | 10 | 19:24:48 | ||||
| 5 | Glückauf-Team SSV BW Gersdorf | 10 | 19:31:01 | ||||
| 6 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 10 | 19:32:50 | ||||
| 7 | TSV Cottbus | 15 | 19:50:46 | ||||
| 8 | Leipziger Triathlon | 15 | 20:07:05 | ||||




