Ergebnisse aus Roth und Schwerin
Hut ab! Unsere Starter konnten an diesem Wochenende wieder tolle Leistungen gezeigt.
In Roth erzielten unsere Jungs folgende Ergebnisse:
| Quelle Challenge Roth 3,8-180-42,195 km | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz Gesamt | Platz AK | Name | Vorname | Swim | Bike | Run | Gesamtzeit |
| 1 | – | Henning | Rasmus | 00:46:57 | 04:23:25 | 02:39:43 | 07:52:36 |
| 2 | – | Kienle | Sebastian | 00:52:15 | 04:14:07 | 02:50:17 | 07:59:06 |
| 3 | – | Llanos | Eneko | 00:47:01 | 04:24:26 | 02:48:01 | 08:02:33 |
| : | |||||||
| 166 | 44 | Kurt | Sebastian | 00:55:51 | 05:15:39 | 03:28:15 | 09:43:55 |
| 182 | 23 | Schmidt | Daniel | 00:57:36 | 05:08:59 | 03:35:34 | 09:46:02 |
| 320 | 37 | Kornrumpf | Rasmus | 01:09:53 | 05:12:24 | 03:33:36 | 10:00:19 |
| 547 | 135 | Matthias | Henry | 01:06:57 | 05:18:08 | 03:53:07 | 10:22:36 |
| 685 | 90 | Voigtländer | Thoralf | 01:08:41 | 05:32:53 | 03:45:18 | 10:33:17 |
| 844 | 79 | Lügge | Marco | 01:06:32 | 05:34:27 | 03:59:09 | 10:44:40 |
| 1124 | 95 | Dienemann | Alex | 01:12:08 | 05:34:29 | 04:12:08 | 11:05:50 |
| 1411 | 198 | Oppatt | Torsten | 01:01:14 | 05:35:47 | 04:45:08 | 11:29:52 |
| 1514 | 116 | Michaelis | Olaf | 01:17:58 | 05:52:53 | 04:20:50 | 11:38:31 |
| 2206 | 484 | Schüler | Michael | 01:25:19 | 06:44:03 | 05:03:27 | 13:23:22 |
Wir freuen uns auch eure Berichte!
Während sich die Jungs in Roth über die Langdistanz quälten, hat Anja souverän den Sprint des Schwerin Triathlons gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
Links:
Challenge Roth
Ergebnisse Challenge Roth
Schwerin Triathlon
Ergebnisse Schwerin Triathlon





Hut ab! Gratulation euch allen!!!
Gratuliere euch allen !
Schade Rasmus, die 19s sind sicherlich ärgerlich :/
Der Athlete-Tracker war übrigens recht cool gestaltet, hat Spaß gemacht da ab und an mal reinzuschauen!
Und Respekt vor der außerirdischen Chrissie Wellington, Gesamt 7. mit 8h19…
Chapeau den Herren, freue mich mit euch!
Geniale Sache! Ich wusste, dass der Opa der schnellste ist.
Kurti, ich will ein Kind von Dir
glückwunsch und ich hoffe es hat euch auch ein wenig spaß gemacht;) toll, dass die ausfallquote gleich null ist!
Bei den Fans (vor Ort und im Internet), Begleitern und Team war es das Größte!!! Danke, Danke, Danke.
Auch an Anja Gratulation!
und du hast daniel geschlagen…ergo: ziel erreicht;)
Beeindruckende Ergebnisse!!! Herzliche Glückwünsche vom Hausmeister