9. Schloss-Triathlon Moritzburg 2010
| Triathlon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedermann Frauen 0,75-21-5 km | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Swim | Rad | Lauf | Gesamtzeit |
| 1 | Graupner | Ornella | TVB 09 | 0:12:15 | 0:38:44 | 0:23:38 | 1:17:21 |
| 2 | Städter | Josefin | Kopfjaeger-Sports Dresden | 0:12:16 | 0:37:41 | 0:25:36 | 1:19:05 |
| 3 | Mann | Kristin | 0:14:10 | 0:39:39 | 0:22:18 | 1:19:06 | |
| 78 | Karl | Rita | TVB 09 | 0:18:27 | 0:44:43 | 0:31:30 | 1:41:46 |
| Jedermann Herren 0,75-21-5 km | |||||||
| 1 | Galle | Thomas | SC Riesa | 0:10:32 | 0:33:46 | 0:19:51 | 1:06:44 |
| 2 | Silex | Alexander | TV Dresden | 0:10:35 | 0:35:45 | 0:19:49 | 1:08:38 |
| 3 | Wüstrich | Michael | 0:10:46 | 0:35:19 | 0:20:52 | 1:09:56 | |
| 292 | Karl | Joachim | TVB 09 | 0:17:51 | 0:46:07 | 0:42:33 | 1:52:43 |
| Sprint Frauen 0,75-21-5 km | |||||||
| 1 | Heinich | Madeleine | TSV Flöha 1848 | 0:09:38 | 0:39:16 | 0:23:11 | 1:14:43 |
| 2 | Schulte | Larissa | TV Dresden | 0:08:52 | 0:41:11 | 0:23:37 | 1:16:18 |
| 3 | Liebnitzky | Lydia | TVB 09 | 0:09:27 | 0:42:47 | 0:21:51 | 1:16:36 |
| Halbdistanz Herren 1,9-94-21 km | |||||||
| 1 | Bittner | Per | ALZ Sigmaringen | 0:23:36 | 2:24:54 | 1:21:08 | 4:12:17 |
| 2 | Deneke | Tilman | Kaifu-Tri-Team | 0:29:44 | 2:23:37 | 1:24:27 | 4:21:08 |
| 3 | Peto | Thomas | Triathlon-Laden.de | 0:29:43 | 2:23:39 | 1:27:24 | 4:23:31 |
| : | |||||||
| 38 | Rueß | Dominik | TVB 09 | 0:29:46 | 2:39:42 | 1:36:01 | 4:49:39 |
| BAROCKMAN Langdistanz Herren 3,8-180-42,195 km | |||||||
| 1 | Huber | Norbert | CIS Amberg | 0:59:56 | 4:45:15 | 3:18:29 | 09:07:35 |
| 2 | Linke | Falk | TLV Rangsdorf | 1:01:33 | 4:48:11 | 3:27:49 | 09:22:28 |
| 3 | Baractaru | Mihai Alin | C.S. JOY BIKE | 0:59:14 | 5:14:07 | 3:17:32 | 09:35:33 |
| : | |||||||
| 37 | Jentsch | Torsten | TVB 09 | 1:14:31 | 5:25:12 | 4:13:03 | 10:59:35 |





Meine Hochachtung Torsten und herzlichste Gratulation.
Dass du auf deine alten Tage nochmal so schnell wirst, hätte ich dir kaum zugetraut. Die Zeit knackt aus der Riege der Master-Kapitäne (und davon gibt es ja mehr als gute Ergebnisse) wohl nur noch der Hans.
Wenn du das auf die Olympische umsetzt, freue ich mich schon auf Storkow. Da fighten wir uns einen.
In großer Vorfreude, Schatti