7.Storkower Triathlon 2010

Triathlon
Sprint Frauen 0,75-20-5 km
Platz Name Vorname Verein Swim Rad Lauf Gesamtzeit
1 Schützendübel Marit Multisport Lausitz 0:11:57 0:37:55 0:22:17 1:12:09
2 Essiger Diana TVB09 0:16:44 0:42:00 0:23:21 1:22:05
3 Dittrich Michaela VS Greifswald 0:16:15 0:39:32 0:26:37 1:22:24
:
6 Krueger Joerdis TVB09 0:16:57 0:45:07 0:26:13 1:28:17
9 Karl Rita TVB09 0:21:56 0:45:51 0:31:13 1:39:00
Sprint Herren 0,75-20-5 km
1 Liberman Tal Berlin 0:10:54 0:37:15 0:20:44 1:08:53
2 Pelz Guido WSV 21Wolfenbüttel 0:12:04 / / 1:09:53
3 Panzer Mitja KSV-Ajax Neptun Berlin 0:15:15 0:35:08 0:19:46 1:10:09
:
16 Essiger Dirk TVB09 0:16:11 0:36:56 0:24:16 1:17:23
57 Karl Joachim TVB09 0:20:43 0:47:51 0:40:35 1:49:09
Olympisch Herren 1,5-40-10 km
Platz Name Vorname Verein Swim Rad Lauf Gesamtzeit
1 Ueberschär Olaf Triathlon-Team Mitteld. 0:26:10 1:04:16 0:35:16 2:05:42
2 Schepe Stefan TVB09 0:26:27 1:04:42 0:38:49 2:09:58
3 Koglin Sven BSV Friesen Triathlon 0:25:06 1:07:32 0:42:11 2:14:49
Regional-Liga Ost Masters 1,5-40-10 km
1 Martin Hackmann LTC Berlin 0:25:28 1:07:18 0:36:27 2:09:13
2 Manthey Frank Teamwork Berlin 0:25:53 1:08:13 0:41:19 2:15:25
3 Rada Steffen A3K Berlin 0:23:40 1:08:35 0:44:05 2:16:20
:
13 Harms Oliver TVB09 0:30:17 1:12:55 0:45:19 2:31:56
17 Jentsch Torsten TVB09 0:34:17 1:13:00 0:47:14 2:34:41
21 Franke Dirk TVB09 0:31:52 1:13:12 0:52:32 2:37:36
22 Oppatt Frank TVB09 0:27:54 1:20:58 0:48:59 2:37:51
27 Neupert Stefan TVB09 0:33:36 1:19:21 0:48:43 2:41:40
33 Herold Norbert TVB09 0:28:44 1:16:44 1:03:23 2:48:51
Regional-Liga Ost Männer 1,5-40-10 km
1 Thomske Markus Team EWAG Kamenz II 0:22:37 1:01:37 0:37:01 2:01:15
2 Obersteller Marcel TVB09 / / 0:38:39 2:02:15
3 Hammerl Hubert Rad n Roll Team Triathlon Jena 0:20:56 1:02:44 0:39:03 2:02:43
:
8 Opitz Georg TVB09 0:22:55 1:06:35 0:38:06 2:07:36
17 Seifert Florian TVB09 0:23:56 1:07:43 0:39:36 2:11:15
18 Thelen Dennis TVB09 0:24:30 1:04:09 0:42:39 2:11:18
27 Kurt Sebastian TVB09 0:23:36 1:08:53 0:41:34 2:14:03
37 Kornrumpf Rasmus TVB09 0:27:16 1:10:39 0:40:04 2:17:59

Ähnliche Inhalte:

  1. 7. Storkower Triathlon
  2. 21.Sachsenring-Triathlon/Regionalliga Ost Finale 2010
  3. 20. Jena Triathlon/Reginalliga Ost Team Triathlon 2010
  4. 21. Spreewald-Triathlon 2010
  5. 18. Safadi-Werbellinsee-Triathlon 2010
Florian Seifert @ 07:53

Hinterlasse eine Antwort