26. Frankfurter Helenesee 2010
| Triathlon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympisch Herren 1,8-40-10km | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Swim | Rad | Lauf | Gesamtzeit |
| 1 | Fenske | Norman | TuS Neukölln Berlin | 0:25:47 | 1:03:40 | 0:37:53 | 2:07:21 |
| 2 | Ueberschär | Olaf | Triathlon-Team Mitteld. | 0:27:20 | 1:04:36 | 0:36:35 | 2:08:32 |
| 3 | Rutkowski | Frank | SCC Berlin Triathlon | 0:28:07 | 1:06:41 | 0:40:22 | 2:15:11 |
| : | |||||||
| 14 | Voigtländer | Thoralf | TVB09 | 0:30:37 | 1:10:20 | 0:43:55 | 2:24:53 |
| 18 | Oppat | Frank | TVB09 | 0:30:26 | 1:10:17 | 0:46:31 | 2:27:16 |
| 19 | Oppat | Torsten | TVB09 | 0:27:41 | 1:11:15 | 0:49:00 | 2:27:57 |
| 46 | Neupert | Stefan | TVB09 | 0:35:50 | 1:18:20 | 0:48:55 | 2:43:06 |




