21. A3K Teamtriathlon 2010
| Triathlon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 3*0,5-40-10km | ||||||||
| Platz | Team | 1.Name | 2.Name | 3.Name | Swim | Rad | Lauf | Gesamt |
| 1 | Panzerknacker | Dominik Kugler | Georg Opitz | Robert Scheibe | 0:20:07 | 0:59:37 | 0:38:05 | 1:57:49 |
| 2 | Frantic Friends | Hendrik Grosser | Stefan Kratzenstein | Dirk-Oliver Beyer | / | / | 0:42:32 | 2:02:07 |
| 3 | Tri Team Berlin 2 | Daniel Simon | Rich Haw-Thornthwait | Tobias Hömburg | / | / | 0:43:18 | 2:09:46 |
| : | ||||||||
| 5 | Berlin-Brandenburg-Team | Sebastian Hauer | Alena Stawczynski | Verena Oswald | 0:21:10 | 1:02:15 | 0:45:50 | 2:09:15 |
| 6 | Die Hoffnungslosen | Jan Eggers | Jan Heiland | Benjamin Hoffmann | 0:23:09 | 1:04:53 | 0:44:10 | 2:12:12 |
| 13 | Tick Trick und Track | Florian Seifert | Dennis Thelen | Oliver Lindner | 0:24:19 | 1:04:39 | 0:46:41 | 2:15:39 |
| 21 | Die Kuotografen | Torsten Jentsch | Lothar Schulz | Dirk Franke | 0:26:11 | 1:06:03 | 0:49:09 | 2:21:23 |
Bevor sich jemand wegen der Zeiten und der dazu passenden Plätze wundert, sollte ich noch erwähnen, das auf die Radzeiten vom Team Berlin-Brandenburg und dem Team Tick Trick und Track noch 2 Strafminuten kommen. Das eigentliche Ergebniss wäre dann eigentlich Platz 3 für das Team Berlin Brandenburg und Platz 11 für das Team Tick Trick und Track.





und für was bekommt man beim Teamtri Strafzeiten?
Wenn man von einem Team überholt wird, das anschließend Tempo rausnimmt, zu dritt nebeneinanderfährt und man statt der vorgeschriebenen 25 Meter Abstand nur 23,7 Meter Abstand hat … zum Beispiel …