20. Jena Triathlon/Reginalliga Ost Team Triathlon 2010
| Triathlon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Herren 4×0,5-10-40km | |||||
| Platz | Team | Swim | Lauf | Rad | Gesamtzeit |
| 1 | Dresdener Spritzen Triathlon Team I | 0:29:47 | 0:36:06 | 1:02:22 | 2:08:15 |
| 2 | SUUNTOTEAM Die kessen Sachsen | 0:30:12 | 0:37:54 | 1:01:17 | 2:09:23 |
| 3 | Triathlon Verein Berlin 09 | 0:30:40 | 0:36:20 | 1:02:34 | 2:09:34 |




