13. Schlaubetal-Triathlon 2010
| Triathlon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympisch Herren 1,5-37,4-10 km | |||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Swim | Rad | Lauf | Gesamtzeit |
| 1 | Berg | Thoralf | TSV Cottbus | 0:24:10 | 0:56:14 | 0:35:51 | 1:56:16 |
| 2 | Opitz | Georg | TVB09 | 0:21:39 | 0:59:35 | 0:36:38 | 1:57:53 |
| 3 | Rutkowski | Frank | SCC Berlin Triathlon | 0:23:38 | 0:58:20 | 0:37:13 | 1:59:12 |





Das Duell geht weiter: Opitz 1 vs Berg 0,5 wir sind gespannt! Gratulation trotzdem